諫早市中核工業団地への送迎
湯江タクシーのビジネス送迎についてご紹介します。
また、企業様の敬称は省略し、料金については片道料金で掲載しております。
日本通運(株) 長崎支店重機建設事業所
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約30分 | 所要時間 | 約20分 |
| ジャンボタクシー料金料金 | 8,550円 | ジャンボタクシー料金料金 | 3,150円 |
| 普通車タクシー料金 | 5,700円 | 普通車タクシー料金 | 2,100円 |
日本通運(株) 諫早自動車事業所
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約30分 | 所要時間 | 約20分 |
| ジャンボタクシー料金 | 8,550円 | ジャンボタクシー料金 | 3,150円 |
| 普通車タクシー料金 | 5,700円 | 普通車タクシー料金 | 2,100円 |
(株)日本冷熱 長崎本社工場
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約30分 | 所要時間 | 約20分 |
| ジャンボタクシー料金 | 8,500円 | ジャンボタクシー料金 | 3,050円 |
| 普通車タクシー料金 | 5,650円 | 普通車タクシー料金 | 2,050円 |
ANA長崎エンジニアリング(株)
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約30分 | 所要時間 | 約20分 |
| ジャンボタクシー料金 | 8,500円 | ジャンボタクシー料金 | 3,050円 |
| 普通車タクシー料金 | 5,650円 | 普通車タクシー料金 | 2,050円 |
ソニーセミコンダクタ九州(株) 長崎テクノロジーセンター
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約30分 | 所要時間 | 約20分 |
| ジャンボタクシー料金 | 8,100円 | ジャンボタクシー料金 | 2,750円 |
| 普通車タクシー料金 | 5,400円 | 普通車タクシー料金 | 1,850円 |
(株)ソニー・コンピュターエンタテインメント
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約30分 | 所要時間 | 約20分 |
| ジャンボタクシー料金 | 8,250円 | ジャンボタクシー料金 | 2,850円 |
| 普通車タクシー料金 | 5,500円 | 普通車タクシー料金 | 1,900円 |
イサハヤオプトセミコンダクタ(株)
| 長崎空港送迎 | JR諫早駅送迎 |
| 所要時間 | 約50分 | 所要時間 | 約25分 |
| ジャンボタクシー料金 | 11,900円 | ジャンボタクシー料金 | 6,000円 |
| 普通車タクシー料金 | 7,500円 | 普通車タクシー料金 | 4,100円 |
